ザ・トーキョータワーズ ミッドタワー
フリーレント2ヶ月~4ヶ月キャンペーン開催中!※詳しくはお問い合わせ下さい
![]()


東京湾越しに建ち並ぶ摩天楼のなか、そのタワーは、ひときわ個性を輝かせる。「ザ・トーキョータワーズ」がTOKYO賃貸スタイルの新しいランドマークとなる。「THE TOKYO TOWERS」は、MID TOEWRとSEATOWERのツインタワー。ミッドタワーは3F~30Fまでが賃貸住居(813戸)、31F以上が分譲住戸(648戸)。海側に位置するシータワーは分譲住戸となります。タワーの足元には、多彩な生活施設。24F時間営業のマルエツ、歯科・内科・小児科を診療科目とするクリニック、保育所を完備。敷地内にある低層棟シーサイドアネックスは、居住者専用の共有施設に、25mプールやジャグジー、サウナ、フィットネス、ゴルフレンジなど、設備を充実した施設をご用意いたしました。

- ザ・トーキョータワーズ ミッドタワー

- 東京都中央区勝どき6-3-2


- 都営大江戸線 勝どき 徒歩5分

- 164,000円~440,000円

- 1DK~3LDK

- 10,000円~20,000円

- 46.38㎡~99.83㎡

- 総募集戸数813戸に対して244台、月額使用料/18,000円~32,000円
空室情報
更新日:2012年01月06日
| 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1R | 58.12㎡ | 201,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 4階 | 1LDK | 83.75㎡ | 279,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1LDK | 56.84㎡ | 192,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 2LDK | 93.32㎡ | 308,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 6階 | 2LDK | 104.16㎡ | 328,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 8階 | 1LDK | 67.72㎡ | 214,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 9階 | 2LDK | 87.85㎡ | 291,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 2LDK | 89.27㎡ | 245,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 2LDK | 89.27㎡ | 245,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 11階 | 1LDK | 53.81㎡ | 200,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 11階 | 2LDK | 90.52㎡ | 351,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 13階 | 1DK | 46.38㎡ | 176,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 14階 | 1LDK | 65.59㎡ | 224,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 14階 | 1R | 50.59㎡ | 174,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 15階 | 1DK | 46.38㎡ | 191,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 15階 | 1LDK | 55.52㎡ | 209,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 15階 | 2LDK | 69.12㎡ | 251,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 15階 | 2LDK | 66.61㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 16階 | 1LDK | 51.78㎡ | 177,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 16階 | 1LDK | 51.78㎡ | 177,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 16階 | 1LDK | 65.59㎡ | 234,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 16階 | 1LDK | 65.59㎡ | 262,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 16階 | 1LDK | 55.43㎡ | 198,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 16階 | 2LDK | 87.66㎡ | 355,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 16階 | 2LDK | 69.12㎡ | 252,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 16階 | 2LDK | 87.66㎡ | 293,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 16階 | 2LDK | 87.66㎡ | 349,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 17階 | 1DK | 46.38㎡ | 173,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 18階 | 2LDK | 66.61㎡ | 249,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 18階 | 2LDK | 69.12㎡ | 254,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 18階 | 2LDK | 87.66㎡ | 352,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 19階 | 1DK | 46.38㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 19階 | 2LDK | 66.61㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 19階 | 2LDK | 87.66㎡ | 363,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 19階 | 2LDK | 87.66㎡ | 355,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 20階 | 1LDK | 54.21㎡ | 201,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 20階 | 1R | 50.59㎡ | 180,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 21階 | 1LDK | 71.29㎡ | 272,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 21階 | 2LDK | 91.38㎡ | 342,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 21階 | 3LDK | 89.69㎡ | 365,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 22階 | 1DK | 48.10㎡ | 184,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 22階 | 1DK | 48.10㎡ | 164,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 22階 | 2LDK | 91.38㎡ | 382,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 22階 | 3LDK | 86.65㎡ | 358,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 23階 | 2LDK | 99.83㎡ | 355,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 23階 | 3LDK | 89.69㎡ | 325,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 24階 | 1LDK | 71.29㎡ | 274,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 24階 | 2LDK | 70.38㎡ | 238,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 24階 | 2LDK | 70.38㎡ | 301,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 24階 | 2LDK | 96.34㎡ | 426,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 24階 | 2LDK | 70.38㎡ | 238,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 24階 | 3LDK | 89.69㎡ | 368,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 24階 | 3LDK | 86.85㎡ | 363,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 25階 | 2LDK | 91.38㎡ | 347,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 25階 | 2LDK | 99.83㎡ | 365,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 27階 | 1LDK | 52.45㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 27階 | 1LDK | 57.48㎡ | 250,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 28階 | 1DK | 48.10㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 28階 | 1LDK | 52.45㎡ | 197,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 28階 | 2LDK | 99.83㎡ | 367,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 29階 | 1LDK | 70.38㎡ | 310,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 29階 | 2LDK | 85.82㎡ | 367,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 29階 | 2LDK | 96.34㎡ | 436,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 29階 | 3LDK | 86.85㎡ | 372,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 29階 | 3LDK | 89.69㎡ | 377,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 30階 | 1DK | 47.38㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 30階 | 1LDK | 78.18㎡ | 272,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 30階 | 1LDK | 48.29㎡ | 193,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 30階 | 1LDK | 55.52㎡ | 209,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 30階 | 2LDK | 85.82㎡ | 369,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 57階 | 2LDK | 101.69㎡ | 299,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 |


