コンシェリア西新宿タワーズウエスト
洗練の都市と豊かな緑が融合。心が晴れる眺望。
![]()


首都東京・西新宿の新たなるシンボルの創造へ。 “コンシェリア西新宿タワーズウエスト”は、地上44階建て、新宿No.1の高層を誇ります。そして、敷地内に緑で彩られた公開空地を確保し、共用施設の充実を図りながら、地下1階から地上4階には住戸とは独立した店舗・事務所・メディカルフロア等を併設。都心ならではの自由な生き方にこたえるタワーが、ここに聳え立ちます。西新宿・超高層ビル群の景観に溶け込みながら、気品が漂うレジデンスを追求しました。外観の基調色として白を採用し、全体をシンプルなデザインでまとめています。低層部は天然石貼り仕上げによって、重厚感と品格を備えた表情に。屋上のデザインには、黒一色で外観を引き締めるシンボリックな形を採用しました。また、建物全周にバルコニーを配置することで、火災時に隣戸への避難を可能とし、地震時にはガラス破片の地上落下を防止します。そして、敷地内の公開空地に豊かな植栽を施して、街並みに潤いを加えます

- コンシェリア西新宿タワーズウエスト

- 東京都新宿区西新宿6-20-7


- 都営大江戸線 西新宿五丁目 徒歩6分 都営大江戸線 都庁前 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 西新宿 徒歩11分

- 137,000円~284,000円

- 1K~1LDK

- 12,000円~18,000円 礼金ゼロキャンペーン中

- 37.02㎡~55.16㎡

- 329台(総戸数・店舗・事務所等に対して)
空室情報
更新日:2012年01月16日
| 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1K | 37.02㎡ | 146,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 37.45㎡ | 155,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 37.45㎡ | 155,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 37.45㎡ | 156,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 8階 | 1LDK | 55.16㎡ | 193,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 37.45㎡ | 158,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 37.45㎡ | 158,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 37.45㎡ | 159,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 1LDK | 55.11㎡ | 212,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 12階 | 1LDK | 55.11㎡ | 219,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 13階 | 1K | 37.02㎡ | 181,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 13階 | 1LDK | 55.11㎡ | 222,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 14階 | 1K | 37.45㎡ | 165,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 15階 | 1K | 37.45㎡ | 156,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 15階 | 1K | 37.02㎡ | 158,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 16階 | 1LDK | 55.11㎡ | 212,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 17階 | 1K | 37.02㎡ | 159,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 17階 | 1K | 37.02㎡ | 152,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 17階 | 1K | 37.02㎡ | 151,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 17階 | 1LDK | 55.16㎡ | 215,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 17階 | 1LDK | 55.16㎡ | 215,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 17階 | 1LDK | 55.16㎡ | 216,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 18階 | 1K | 37.45㎡ | 159,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 21階 | 1LDK | 55.11㎡ | 219,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 21階 | 1LDK | 55.16㎡ | 226,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 22階 | 1LDK | 55.11㎡ | 219,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 22階 | 1LDK | 55.01㎡ | 222,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 22階 | 1LDK | 55.01㎡ | 222,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 23階 | 1LDK | 55.01㎡ | 222,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 23階 | 1LDK | 55.01㎡ | 223,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 23階 | 1LDK | 55.01㎡ | 223,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 23階 | 1LDK | 55.16㎡ | 232,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 23階 | 1LDK | 55.01㎡ | 238,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 24階 | 1LDK | 55.01㎡ | 223,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 24階 | 1LDK | 55.01㎡ | 224,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 24階 | 1LDK | 55.16㎡ | 233,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 24階 | 1LDK | 55.01㎡ | 238,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 24階 | 1LDK | 55.01㎡ | 239,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 24階 | 1LDK | 55.11㎡ | 239,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 24階 | 1LDK | 55.16㎡ | 244,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 25階 | 1LDK | 55.16㎡ | 234,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 |


