フレアージュ恵比寿
![]()


上質で煌びやかな都市ライフ「フレアージュ恵比寿」JR山手線「恵比寿」駅より徒歩8分 魅力的なトレンドを発信しながら、上質な大人の時間をつくりだす恵比寿。都市を自在に楽しむアクセス環境は、1日の時間を有意義に過ごす事を可能にします。アクティビティな都市空間に相応しい、気品漂う住空間。植栽に囲まれたランドスケープ。シングルからディンクスに対応した1K~1LDKのタイプバリエーション。駐輪場・バイク置場・駐車場もご用意しております。安全性に配慮したセキュリティ設備も充実。デザイン性と機能性を兼ね揃えた室内設備が、多彩なライフシーンを快適に演出致します。

- フレアージュ恵比寿

- 東京都渋谷区恵比寿1-31-9


- JR山手線 恵比寿 徒歩8分 東京メトロ日比谷線 広尾 徒歩10分

- 121,000円~187,000円

- 1K~1LDK

- 8,000円~10,000円

- 25.16㎡~39.35㎡

- 5台/月額40,950円~44,100円(機械式)
空室情報
更新日:2012年01月21日
| 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 27.01㎡ | 125,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 25.16㎡ | 121,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 25.16㎡ | 121,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 2階 | 1LDK | 39.35㎡ | 176,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 27.01㎡ | 126,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 25.16㎡ | 123,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 25.16㎡ | 122,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 3階 | 1LDK | 39.35㎡ | 177,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 27.01㎡ | 127,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 25.16㎡ | 124,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 25.16㎡ | 123,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 4階 | 1LDK | 39.35㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 25.16㎡ | 125,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 25.16㎡ | 125,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 27.01㎡ | 128,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 5階 | 1LDK | 39.35㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 25.16㎡ | 126,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 25.16㎡ | 126,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 27.01㎡ | 130,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 6階 | 1LDK | 39.35㎡ | 181,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 25.16㎡ | 127,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 25.16㎡ | 127,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 27.01㎡ | 131,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 7階 | 1LDK | 39.35㎡ | 182,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 25.16㎡ | 128,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 25.16㎡ | 128,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 8階 | 1K | 27.01㎡ | 132,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 8階 | 1LDK | 39.35㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 25.16㎡ | 129,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 25.16㎡ | 129,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 9階 | 1K | 27.01㎡ | 133,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 9階 | 1LDK | 39.35㎡ | 184,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 25.16㎡ | 130,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 25.16㎡ | 130,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 10階 | 1K | 27.01㎡ | 134,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 10階 | 1LDK | 39.35㎡ | 186,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 11階 | 1K | 25.16㎡ | 131,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 11階 | 1K | 25.16㎡ | 131,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 11階 | 1K | 27.01㎡ | 135,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 11階 | 1LDK | 39.35㎡ | 187,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 12階 | 1K | 25.16㎡ | 132,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 12階 | 1K | 25.16㎡ | 132,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | ||
| 12階 | 1K | 27.01㎡ | 136,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 |


