ザ・トーキョータワーズ ミッドタワーの部屋情報
フリーレント2ヶ月~4ヶ月キャンペーン開催中!※詳しくはお問い合わせ下さい
![]()
ザ・トーキョータワーズ ミッドタワー
更新日:2012年03月01日
| 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57階 | 2LDK | 101.69㎡ | 299,000円 | 15000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 |
ミッドタワー分譲エリアの高層階2LDKタイプになります。
![]()
| ザ・トーキョータワーズ ミッドタワー | |
| 東京都中央区勝どき6-3-2 | |
| 都営大江戸線 勝どき 徒歩5分 |
| マンション | 1461戸 | ||
| RC造 地上58階建て地下2階 | 仲介 | ||
| 2008年01月 |
| 総募集戸数813戸に対して244台、月額使用料/18,000円~32,000円 | |
| 分譲タイプ、タワーマンション、駐車場相談、駐輪場、バイク置場、コンシェルジュ、スポーツジム、ゲストルーム、託児所、宅配ボックス、エレベーター、オートロック、防犯カメラ、24時間有人管理、ダブルロック、サムターン回し対策、CATV、BS、CS、敷地内ゴミ置き場、内廊下 、日当たり良好、眺望良好、バストイレ別、室内洗濯機置場、エアコン、オールフローリング、24時間換気システム、床暖房、システムキッチン、グリル、コンロ2口以上、コンロ3口以上、IHクッキングヒーター、オール電化、追い焚き機能、オートバス、浴室乾燥機、温水洗浄便座、洗面化粧台、クローゼット、マルチメディアコンセント、光ファイバー対応、TVモニタ付きインターホン、ディンプルキー、バルコニー、新婚/カップル特集 | |
| 定期借家契約2015年12月31日迄 ※掲載している物件が万が一成約の際はご了承ください。 ※別途住宅総合保険にご加入いただきます。 ※定期借家契約の場合、再契約について詳しくはお問い合わせください。尚、再契約が可能な場合には別途再契約料等がかかります。 |
![]()
空室情報
| 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1R | 58.12㎡ | 201,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 1R | 63.08㎡ | 199,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 2LDK | 99.63㎡ | 320,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 4階 | 2LDK | 83.75㎡ | 279,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1LDK | 52.29㎡ | 167,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 6階 | 1LDK | 53.38㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 6階 | 1SLDK | 82.37㎡ | 243,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 6階 | 2LDK | 71.29㎡ | 282,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 6階 | 2LDK | 87.85㎡ | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 7階 | 1LDK | 55.52㎡ | 196,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 9階 | 1LDK | 58.42㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 9階 | 1LDK | 82.37㎡ | 252,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 9階 | 3LDK | 90.96㎡ | 292,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 1LDK | 58.42㎡ | 194,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 1LDK | 82.37㎡ | 252,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 2LDK | 87.85㎡ | 298,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 11階 | 1LDK | 81.93㎡ | 277,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 11階 | 2LDK | 92.48㎡ | 294,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 12階 | 1LDK | 50.59㎡ | 177,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 12階 | 1LDK | 65.59㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 12階 | 2LDK | 69.12㎡ | 251,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 13階 | 1LDK | 65.59㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 14階 | 1LDK | 46.38㎡ | 181,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 14階 | 2LDK | 52.32㎡ | 248,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 15階 | 1R | 59.81㎡ | 199,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 15階 | 2LDK | 87.66㎡ | 354,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 16階 | 1LDK | 65.59㎡ | 262,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 16階 | 1LDK | 55.43㎡ | 198,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 17階 | 1LDK | 52.32㎡ | 241,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 17階 | 2LDK | 72.06㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 18階 | 1DK | 46.38㎡ | 198,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 18階 | 1LDK | 52.32㎡ | 218,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 18階 | 2LDK | 87.66㎡ | 352,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 19階 | 1LDK | 52.32㎡ | 198,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 19階 | 2LDK | 69.12㎡ | 251,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 19階 | 2LDK | 87.66㎡ | 363,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 19階 | 2LDK | 87.66㎡ | 355,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 19階 | 2LDK | 69.12㎡ | 262,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 19階 | 2LDK | 87.66㎡ | 302,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 20階 | 1LDK | 51.78㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 20階 | 2LDK | 69.04㎡ | 256,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 20階 | 2LDK | 69.12㎡ | 262,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 21階 | 2LDK | 77.30㎡ | 307,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 21階 | 3LDK | 86.65㎡ | 358,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 21階 | 3LDK | 86.85㎡ | 365,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 22階 | 1DK | 48.10㎡ | 184,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 22階 | 2LDK | 91.38㎡ | 382,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 23階 | 1LDK | 53.74㎡ | 198,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 23階 | 2LDK | 69.04㎡ | 254,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 24階 | 1LDK | 52.16㎡ | 196,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 24階 | 1LDK | 78.18㎡ | 261,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 24階 | 2LDK | 96.34㎡ | 426,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 24階 | 3LDK | 89.69㎡ | 368,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 24階 | 3LDK | 86.85㎡ | 363,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 25階 | 1LDK | 71.29㎡ | 281,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 25階 | 2LDK | 86.67㎡ | 352,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 27階 | 1DK | 48.10㎡ | 189,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 27階 | 1LDK | 57.48㎡ | 250,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 27階 | 1LDK | 48.10㎡ | 194,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 27階 | 1R | 55.52㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 27階 | 1SLDK | 78.18㎡ | 265,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 27階 | 2LDK | 86.67㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 27階 | 2LDK | 99.83㎡ | 372,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 28階 | 1R | 52.16㎡ | 205,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 29階 | 1R | 48.29㎡ | 191,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 29階 | 1SLDK | 70.38㎡ | 310,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 29階 | 2LDK | 96.34㎡ | 436,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 29階 | 2SLDK | 85.82㎡ | 367,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 29階 | 3LDK | 89.69㎡ | 377,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 29階 | 3LDK | 86.85㎡ | 375,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 30階 | 1R | 48.29㎡ | 193,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 30階 | 2LDK | 85.82㎡ | 369,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 30階 | 3LDK | 86.85㎡ | 377,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 |

























