パークキューブ東品川の部屋情報
![]()
パークキューブ東品川
更新日:2012年01月24日
| 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 1SLDK | 67.60㎡ | 204,000円 | 5000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 |
![]()
| パークキューブ東品川 | |
| 東京都品川区東品川3丁目11-5 | |
| 私鉄東京臨海高速鉄道(りんかい線) 品川シーサイド 徒歩8分 私鉄東京臨海高速鉄道(りんかい線) 天王洲アイル 徒歩7分 私鉄京浜急行本線 新馬場 徒歩9分 |
| マンション | 201戸 | ||
| RC造 地上15階建て地下1階 | 仲介 | ||
| 2007年03月 | 即 |
| 月額33,600円/70台(タワーバーキング56台、機械駐車13台、平面駐車(身障者用)1台) | |
| デザイナーズ、ペット相談、駐車場相談、駐輪場、バイク置場、ビューバス、宅配ボックス、エレベーター、オートロック、防犯カメラ、ダブルロック、CATV、BS、CS、敷地内ゴミ置き場、日当たり良好、眺望良好、バストイレ別、室内洗濯機置場、エアコン、オールフローリング、24時間換気システム、システムキッチン、グリル、コンロ2口以上、コンロ3口以上、ガスコンロ、追い焚き機能、オートバス、浴室乾燥機、温水洗浄便座、洗面化粧台、クローゼット、シューズインクローゼット、マルチメディアコンセント、光ファイバー対応、TVモニタ付きインターホン、ディンプルキー、バルコニー、ルーフバルコニー、角部屋、新婚/カップル特集 | |
※掲載している物件が万が一成約の際はご了承ください。 ※別途住宅総合保険にご加入いただきます。 ※定期借家契約の場合、再契約について詳しくはお問い合わせください。尚、再契約が可能な場合には別途再契約料等がかかります。 |
![]()
空室情報
| 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1SLDK | 60.32㎡ | 174,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 1R | 41.00㎡ | 138,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 1SLDK | 47.50㎡ | 161,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 1SLDK | 60.32㎡ | 175,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 4階 | 1LDK | 47.50㎡ | 155,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 4階 | 1SLDK | 47.50㎡ | 148,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1LDK | 52.40㎡ | 158,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1R | 41.00㎡ | 140,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 2SLDK | 67.60㎡ | 198,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 6階 | 1LDK | 41.00㎡ | 145,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 7階 | 1LDK | 51.00㎡ | 165,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 7階 | 1LDK | 53.50㎡ | 172,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 7階 | 1SLDK | 48.45㎡ | 153,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 8階 | 1LDK | 53.50㎡ | 173,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 8階 | 1SLDK | 48.45㎡ | 154,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 8階 | 1SLDK | 60.32㎡ | 183,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 8階 | 2SLDK | 67.60㎡ | 201,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 9階 | 1LDK | 48.45㎡ | 170,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 9階 | 2SLDK | 70.37㎡ | 213,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 1LDK | 53.50㎡ | 175,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 1LDK | 78.54㎡ | 210,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 1SLDK | 60.32㎡ | 182,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 12階 | 1LDK | 52.12㎡ | 159,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 12階 | 1SLDK | 60.32㎡ | 184,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 13階 | 2SLDK | 71.57㎡ | 232,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 14階 | 1LDK | 52.12㎡ | 161,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 15階 | 2SLDK | 71.57㎡ | 234,000円 | 5,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 |














