プラザ勝どきの部屋情報
![]()
プラザ勝どき
更新日:2012年03月26日
| 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 1LDK | 46.48㎡ | 158,000円 | 14000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 |
![]()
| プラザ勝どき | |
| 東京都中央区勝どき1-1-1 | |
| 都営大江戸線 勝どき 徒歩3分 東京メトロ有楽町線 月島 徒歩12分 東京メトロ日比谷線 築地 徒歩11分 |
| マンション | 454戸 | ||
| RC造 地上14階建て地下1階 | 仲介 | ||
| 1987年12月 | 即 |
| 敷地内:月額 45,870円/税込 | |
| 駐車場相談、駐輪場、コンシェルジュ、スポーツジム、託児所、宅配ボックス、エレベーター、オートロック、防犯カメラ、24時間有人管理、BS、CS、敷地内ゴミ置き場、内廊下 、眺望良好、バストイレ別、室内洗濯機置場、エアコン、オールフローリング、システムキッチン、グリル、コンロ2口以上、コンロ3口以上、IHクッキングヒーター、オール電化、洗面化粧台、クローゼット、マルチメディアコンセント、光ファイバー対応、TVモニタ付きインターホン、24時間セキュリティシステム、ディンプルキー、バルコニー、トランクルーム、角部屋、新婚/カップル特集 | |
※掲載している物件が万が一成約の際はご了承ください。 ※別途住宅総合保険にご加入いただきます。 ※定期借家契約の場合、再契約について詳しくはお問い合わせください。尚、再契約が可能な場合には別途再契約料等がかかります。 |
![]()
空室情報
| 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 42.26㎡ | 152,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 33.50㎡ | 95,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 1LDK | 50.85㎡ | 164,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 1LDK | 46.48㎡ | 151,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 1LDK | 50.85㎡ | 163,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 2DK | 42.34㎡ | 146,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 4階 | 1LDK | 50.85㎡ | 165,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1DK | 32.77㎡ | 106,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1LDK | 42.34㎡ | 147,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1LDK | 42.26㎡ | 155,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1LDK | 50.85㎡ | 165,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1LDK | 50.85㎡ | 165,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 6階 | 1LDK | 50.85㎡ | 166,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 6階 | 3LDK | 71.64㎡ | 202,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 7階 | 1LDK | 50.85㎡ | 166,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 8階 | 1DK | 32.92㎡ | 117,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 8階 | 1LDK | 50.85㎡ | 167,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 8階 | 1LDK | 46.48㎡ | 157,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 8階 | 1LDK | 50.85㎡ | 167,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 9階 | 1LDK | 42.26㎡ | 157,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 9階 | 2LDK | 61.39㎡ | 175,000円 | 16,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 1DK | 32.77㎡ | 110,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 2DK | 42.34㎡ | 149,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 2LDK | 61.39㎡ | 176,000円 | 16,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 11階 | 1LDK | 61.39㎡ | 173,000円 | 16,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 11階 | 1LDK | 42.26㎡ | 158,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 11階 | 2DK | 42.34㎡ | 149,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 11階 | 3LDK | 71.64㎡ | 205,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 12階 | 1LDK | 46.48㎡ | 159,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 12階 | 2LDK | 61.39㎡ | 174,000円 | 16,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 13階 | 1LDK | 50.85㎡ | 170,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 13階 | 1LDK | 42.26㎡ | 151,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 13階 | 1LDK | 46.48㎡ | 160,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 13階 | 1LDK | 42.26㎡ | 159,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 13階 | 1LDK | 50.85㎡ | 170,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 13階 | 2DK | 42.34㎡ | 151,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 14階 | 1LDK | 46.48㎡ | 161,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 14階 | 2LDK | 65.88㎡ | 181,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 14階 | 4LDK | 103.17㎡ | 338,000円 | 23,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 |











