プラザ勝どき
![]()


都営大江戸線「勝どき」駅徒歩3分、リバーサイドの立地にある「プラザ勝どき」。隅田川が流れ、夜にはたくさんの光が川面に映ってとてもキレイです。水辺を散歩しながら銀座や月島へ徒歩圏内です。更新料がかかりませんので、長く住まう方にはお勧めです。

- プラザ勝どき

- 東京都中央区勝どき1-1-1


- 都営大江戸線 勝どき 徒歩3分 東京メトロ有楽町線 月島 徒歩12分 東京メトロ日比谷線 築地 徒歩11分

- 87,000円~338,000円

- 1R~4LDK

- 12,000円~23,000円

- 28.14㎡~103.65㎡

- 敷地内:月額 45,870円/税込
空室情報
更新日:2012年01月23日
| 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 42.26㎡ | 152,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 2階 | 1LDK | 42.34㎡ | 145,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 1LDK | 50.85㎡ | 164,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 1LDK | 46.48㎡ | 151,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 1LDK | 50.85㎡ | 163,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 1LDK | 50.85㎡ | 164,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 2DK | 42.34㎡ | 146,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 4階 | 1LDK | 50.85㎡ | 165,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 4階 | 1LDK | 50.85㎡ | 161,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1LDK | 42.34㎡ | 147,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1LDK | 42.26㎡ | 155,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1LDK | 50.85㎡ | 165,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1LDK | 50.85㎡ | 165,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 2DK | 42.34㎡ | 149,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 6階 | 1LDK | 50.85㎡ | 166,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 6階 | 3LDK | 71.64㎡ | 202,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 7階 | 1DK | 32.77㎡ | 108,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 7階 | 1DK | 32.77㎡ | 108,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 7階 | 1LDK | 50.85㎡ | 166,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 8階 | 1LDK | 50.85㎡ | 167,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 8階 | 1LDK | 46.48㎡ | 157,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 8階 | 1LDK | 50.85㎡ | 167,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 8階 | 1LDK | 50.85㎡ | 167,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 9階 | 1LDK | 42.26㎡ | 157,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 9階 | 1LDK | 46.48㎡ | 158,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 9階 | 2LDK | 61.39㎡ | 175,000円 | 16,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 1LDK | 50.85㎡ | 168,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 2DK | 42.34㎡ | 149,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 2LDK | 61.39㎡ | 176,000円 | 16,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 11階 | 1LDK | 61.39㎡ | 173,000円 | 16,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 11階 | 1LDK | 42.26㎡ | 158,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 11階 | 2DK | 42.34㎡ | 149,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 11階 | 3LDK | 71.64㎡ | 205,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 12階 | 1DK | 32.77㎡ | 120,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 12階 | 1LDK | 46.48㎡ | 159,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 12階 | 2LDK | 61.39㎡ | 174,000円 | 16,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 13階 | 1LDK | 50.85㎡ | 170,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 13階 | 1LDK | 42.26㎡ | 151,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 13階 | 1LDK | 42.26㎡ | 159,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 13階 | 1LDK | 46.48㎡ | 160,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 13階 | 2LDK | 61.39㎡ | 170,000円 | 16,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 14階 | 1LDK | 60.13㎡ | 178,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 14階 | 1LDK | 46.48㎡ | 161,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 14階 | 2LDK | 65.88㎡ | 181,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 14階 | 4LDK | 103.17㎡ | 338,000円 | 23,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 |


