プラザタワー勝どきの部屋情報
![]()
プラザタワー勝どき
更新日:2012年03月16日
| 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38階 | 2LDK | 56.00㎡ | 203,500円 | 18500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 |
礼金なし・更新料なし・東南向きで日当たり良好。
![]()
| プラザタワー勝どき | |
| 東京都中央区勝どき1-13-6 | |
| 都営大江戸線 勝どき 徒歩3分 東京メトロ有楽町線 月島 徒歩12分 東京メトロ日比谷線 築地 徒歩11分 |
| マンション | 512戸 | ||
| RC造 地上42階建て地下1階 | 仲介 | ||
| 2004年02月 | 即 |
| 月額31500円~57750円。「全長5000mm車幅1900mm車高1550or2050mm重量2t」 | |
| タワーマンション、駐車場相談、駐輪場、バイク置場、コンシェルジュ、スポーツジム、宅配ボックス、エレベーター、オートロック、防犯カメラ、BS、CS、敷地内ゴミ置き場、内廊下 、日当たり良好、眺望良好、バストイレ別、室内洗濯機置場、エアコン、オールフローリング、24時間換気システム、床暖房、システムキッチン、グリル、コンロ2口以上、コンロ3口以上、ガスコンロ、ディスポーザー、追い焚き機能、オートバス、浴室乾燥機、温水洗浄便座、洗面化粧台、クローゼット、マルチメディアコンセント、光ファイバー対応、TVモニタ付きインターホン、24時間セキュリティシステム、ディンプルキー、バルコニー、新婚/カップル特集 | |
※掲載している物件が万が一成約の際はご了承ください。 ※別途住宅総合保険にご加入いただきます。 ※定期借家契約の場合、再契約について詳しくはお問い合わせください。尚、再契約が可能な場合には別途再契約料等がかかります。 |
![]()
空室情報
| 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 2LDK | 64.00㎡ | 210,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 2LDK | 63.00㎡ | 209,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 3LDK | 94.50㎡ | 310,000円 | 28,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 7階 | 2LDK | 65.70㎡ | 205,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 9階 | 2LDK | 81.90㎡ | 247,000円 | 26,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 2LDK | 65.70㎡ | 207,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 12階 | 2LDK | 52.65㎡ | 170,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 14階 | 2LDK | 56.00㎡ | 178,500円 | 18,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 14階 | 2LDK | 65.44㎡ | 216,000円 | 21,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 14階 | 2LDK | 63.00㎡ | 201,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 14階 | 2LDK | 63.00㎡ | 201,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 17階 | 2LDK | 52.65㎡ | 177,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 17階 | 2LDK | 61.45㎡ | 196,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 19階 | 2LDK | 56.00㎡ | 180,500円 | 18,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 20階 | 2LDK | 63.00㎡ | 205,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 24階 | 2LDK | 63.00㎡ | 208,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 25階 | 1LDK | 47.25㎡ | 162,000円 | 17,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 26階 | 2LDK | 63.00㎡ | 208,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 27階 | 1LDK | 40.31㎡ | 158,000円 | 16,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 27階 | 2LDK | 63.00㎡ | 208,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 27階 | 2LDK | 63.00㎡ | 208,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 28階 | 1LDK | 47.25㎡ | 159,000円 | 17,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 28階 | 2LDK | 55.69㎡ | 201,500円 | 18,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 28階 | 2LDK | 63.00㎡ | 213,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 29階 | 1LDK | 47.25㎡ | 169,000円 | 17,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 29階 | 1LDK | 47.25㎡ | 167,000円 | 17,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 29階 | 2LDK | 63.00㎡ | 217,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 31階 | 1LDK | 47.25㎡ | 172,000円 | 17,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 31階 | 1LDK | 40.31㎡ | 164,000円 | 16,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 32階 | 2DK | 46.40㎡ | 167,000円 | 17,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 33階 | 2DK | 47.25㎡ | 171,000円 | 17,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 33階 | 2LDK | 63.00㎡ | 224,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 34階 | 2DK | 47.25㎡ | 171,000円 | 17,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 34階 | 2LDK | 56.00㎡ | 196,500円 | 18,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 34階 | 2LDK | 63.00㎡ | 224,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 34階 | 2LDK | 63.00㎡ | 210,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 36階 | 2LDK | 67.99㎡ | 287,000円 | 23,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 36階 | 2LDK | 67.99㎡ | 253,000円 | 23,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 36階 | 2LDK | 56.00㎡ | 207,500円 | 18,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 36階 | 2LDK | 56.00㎡ | 207,500円 | 18,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 37階 | 2DK | 46.40㎡ | 177,000円 | 17,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 37階 | 2LDK | 51.20㎡ | 182,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 37階 | 2LDK | 56.00㎡ | 203,500円 | 18,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 37階 | 2LDK | 63.19㎡ | 263,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 37階 | 2LDK | 51.20㎡ | 192,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 38階 | 2DK | 46.40㎡ | 173,000円 | 17,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 38階 | 2LDK | 67.99㎡ | 257,000円 | 23,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 38階 | 2LDK | 63.19㎡ | 245,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 38階 | 2LDK | 63.19㎡ | 263,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 38階 | 2LDK | 67.99㎡ | 291,000円 | 23,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 38階 | 2LDK | 51.20㎡ | 192,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 39階 | 2DK | 46.40㎡ | 180,000円 | 17,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 39階 | 2LDK | 67.99㎡ | 261,000円 | 23,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 39階 | 2LDK | 51.20㎡ | 194,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 39階 | 2LDK | 63.19㎡ | 249,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 40階 | 2LDK | 61.50㎡ | 268,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 40階 | 2LDK | 84.00㎡ | 338,000円 | 26,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 41階 | 2LDK | 64.00㎡ | 219,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 41階 | 2LDK | 64.00㎡ | 220,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 41階 | 2LDK | 98.45㎡ | 440,000円 | 28,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 41階 | 3LDK | 92.81㎡ | 317,000円 | 28,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 41階 | 3LDK | 92.81㎡ | 307,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 42階 | 2LDK | 98.45㎡ | 449,000円 | 28,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 42階 | 2LDK | 98.45㎡ | 473,000円 | 28,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 42階 | 2SLDK | 88.73㎡ | 337,000円 | 28,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 |










