ウエストパークタワー池袋の部屋情報
![]()
ウエストパークタワー池袋
更新日:2012年04月09日
| 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 2LDK | 65.15㎡ | 255,000円 | 12000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 |
![]()
| ウエストパークタワー池袋 | |
| 東京都豊島区西池袋3-21-13 | |
| JR山手線 池袋 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 池袋 徒歩2分 東京メトロ有楽町線 池袋 徒歩2分 |
| マンション | 403戸 | ||
| RC造 地上32階建て | 仲介 | ||
| 2006年12月 |
| 117台:使用料(月額)39900円 | |
| タワーマンション、ペット相談、SOHO、駐車場相談、楽器相談、駐輪場、バイク置場、コンシェルジュ、宅配ボックス、エレベーター、オートロック、防犯カメラ、24時間有人管理、ダブルロック、CATV、BS、CS、敷地内ゴミ置き場、内廊下 、日当たり良好、眺望良好、バストイレ別、室内洗濯機置場、エアコン、オールフローリング、24時間換気システム、床暖房、ドラム式洗濯乾燥機、システムキッチン、グリル、コンロ2口以上、コンロ3口以上、ガスコンロ、ディスポーザー、追い焚き機能、オートバス、浴室乾燥機、温水洗浄便座、洗面化粧台、クローゼット、マルチメディアコンセント、光ファイバー対応、TVモニタ付きインターホン、ディンプルキー、バルコニー、角部屋、新婚/カップル特集 | |
※掲載している物件が万が一成約の際はご了承ください。 ※別途住宅総合保険にご加入いただきます。 ※定期借家契約の場合、再契約について詳しくはお問い合わせください。尚、再契約が可能な場合には別途再契約料等がかかります。 |
![]()
空室情報
| 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 60.14㎡ | 228,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 2階 | 2LDK | 66.69㎡ | 235,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 2LDK | 60.14㎡ | 234,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 9階 | 1DK | 40.29㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 11階 | 2LDK | 65.47㎡ | 257,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 11階 | 2LDK | 56.82㎡ | 223,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 15階 | 1DK | 35.65㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 15階 | 1LDK | 55.01㎡ | 219,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 15階 | 1LDK | 46.90㎡ | 203,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 15階 | 1LDK | 52.17㎡ | 219,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 17階 | 1LDK | 55.01㎡ | 223,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 18階 | 1DK | 38.72㎡ | 172,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 19階 | 1LDK | 46.90㎡ | 211,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 19階 | 2LDK | 57.82㎡ | 249,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 20階 | 1DK | 35.65㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 21階 | 1DK | 35.65㎡ | 163,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 21階 | 2LDK | 64.39㎡ | 277,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 22階 | 1DK | 38.72㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 23階 | 1SLDK | 60.04㎡ | 257,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 27階 | 2LDK | 75.73㎡ | 284,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 28階 | 2LDK | 75.73㎡ | 290,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 29階 | 2LDK | 76.03㎡ | 310,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 31階 | 3LDK | 89.92㎡ | 367,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 32階 | 3LDK | 125.47㎡ | 520,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 |





















