アルティス西ヶ原パークヒルズ
フリーレント・仲介手数料ゼロキャンペーン中!
![]()


アルティス西ヶ原パークヒルズは、約4haもの広大な「東京外国語大学跡地」に描かれる、住民・行政(北区)・UR都市機構によって策定されたマスタープランに基づいて推進される賃貸マンション事業です。敷地南側には約2.2haの大公園あり、緑に潤う閑静な住宅街と生活施設も多彩に充実する、静けさと賑わいのバランスがとれた快適な住環境です。

- アルティス西ヶ原パークヒルズ

- 東京都北区西ヶ原4-51-35


- JR山手線 巣鴨 徒歩16分 都営三田線 西巣鴨 徒歩8分 東京メトロ南北線 西ヶ原 徒歩10分

- 139,000円~251,000円

- 1LDK~3LDK

- 10,500円~15,500円

- 37.12㎡~71.25㎡

- 軽自動車:月額28350円・普通自動車31500円
空室情報
更新日:2012年01月14日
| 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 40.17㎡ | 145,000円 | 10,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 1LDK | 40.17㎡ | 145,000円 | 10,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 4階 | 2LDK | 56.17㎡ | 168,000円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1LDK | 37.12㎡ | 143,000円 | 10,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1LDK | 37.12㎡ | 140,000円 | 10,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 6階 | 1LDK | 56.11㎡ | 189,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 6階 | 1SLDK | 66.26㎡ | 213,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 6階 | 2LDK | 60.65㎡ | 207,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 6階 | 2LDK | 66.20㎡ | 213,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 7階 | 1SLDK | 66.26㎡ | 216,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 7階 | 2LDK | 66.20㎡ | 216,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 7階 | 2LDK | 60.65㎡ | 207,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 7階 | 2LDK | 58.65㎡ | 224,000円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 8階 | 1SLDK | 66.26㎡ | 216,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 8階 | 2LDK | 56.01㎡ | 193,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 8階 | 2LDK | 60.65㎡ | 210,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 9階 | 1SLDK | 66.26㎡ | 216,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 9階 | 2LDK | 56.01㎡ | 196,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 1LDK | 50.71㎡ | 187,000円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 1LDK | 56.11㎡ | 192,000円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 1SLDK | 66.26㎡ | 219,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 2LDK | 66.26㎡ | 230,000円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 2LDK | 70.90㎡ | 275,000円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 11階 | 1LDK | 44.73㎡ | 173,000円 | 10,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 11階 | 1LDK | 56.11㎡ | 195,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 11階 | 2LDK | 56.01㎡ | 199,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 11階 | 2LDK | 66.20㎡ | 225,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 12階 | 1LDK | 58.65㎡ | 230,000円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 12階 | 1SLDK | 66.26㎡ | 225,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 12階 | 2LDK | 56.01㎡ | 214,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 12階 | 2LDK | 60.65㎡ | 216,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 12階 | 2LDK | 66.20㎡ | 225,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 12階 | 2LDK | 70.97㎡ | 284,000円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 13階 | 1SLDK | 66.26㎡ | 225,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 13階 | 2LDK | 60.65㎡ | 216,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 14階 | 1LDK | 58.65㎡ | 233,000円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 14階 | 1SLDK | 66.26㎡ | 225,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 14階 | 2LDK | 55.56㎡ | 203,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 14階 | 2LDK | 66.20㎡ | 227,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 14階 | 2LDK | 60.65㎡ | 229,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 15階 | 1LDK | 44.73㎡ | 179,000円 | 10,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 15階 | 1LDK | 58.65㎡ | 233,000円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 15階 | 1LDK | 68.02㎡ | 234,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 15階 | 2LDK | 55.56㎡ | 213,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 15階 | 2LDK | 66.20㎡ | 227,500円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 16階 | 1LDK | 44.73㎡ | 179,000円 | 10,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 16階 | 1LDK | 50.71㎡ | 197,000円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 16階 | 2LDK | 70.97㎡ | 290,000円 | 15,500円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 |


