アールスタイルズ武蔵小杉 イースト ウエスト
![]()


生まれ変わる街と共に誕生した「アールスタイルズ武蔵小杉」JR横須賀線・湘南新宿ライン 武蔵小杉駅より徒歩5分 東京と横浜を繋ぐ利便性に優れたアクセス。再開発により変化し続ける武蔵小杉は、商業と自然が調和した美しい街並が広がります。重厚感のある総戸数261戸、EAST・WESTからなる高級賃貸レジデンス。シングル・ディンクスからファミリーまで多彩なライフスタイルに合わせた1R~3LDKのタイプバリエーションをご用意しております。共用部ではコンシェルジュサービスやランドリー24時間取次機、キッズコーナーもあり、より心地よい暮らしをサポート致します。安全性に配慮した、セキュリティ設備も充実。 室内はデザイン性だけでなく、使い勝手の良いクオリティの高い室内設備も多数御座います。また、EAST棟はペット飼育可能です。ペット足洗い場やペット専用のトイレもあり、大切なペットにも快適な暮らしをご提供致します。お気軽にご相談下さい。

- アールスタイルズ武蔵小杉 イースト ウエスト

- 神奈川県川崎市中原区中丸子135


- JR横須賀線 武蔵小杉 徒歩5分 私鉄東急東横線 武蔵小杉 徒歩7分 JR南武線 武蔵小杉 徒歩9分

- 132,000円~212,000円

- 1R~3LDK

- 6,000円~12,000円

- 38.08㎡~78.53㎡

- 160台 賃料18,900円 ~31,500円(税込み)
空室情報
更新日:2012年01月28日
| 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 60.35㎡ | 174,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 2階 | 2LDK | 58.70㎡ | 175,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 1LDK | 59.88㎡ | 191,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 4階 | 1LDK | 59.88㎡ | 193,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 4階 | 2LDK | 71.31㎡ | 200,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1LDK | 60.35㎡ | 178,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1LDK | 59.84㎡ | 185,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1R | 38.08㎡ | 132,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 2LDK | 56.04㎡ | 179,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 6階 | 1LDK | 59.88㎡ | 197,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 7階 | 1LDK | 77.17㎡ | 202,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 7階 | 2LDK | 60.00㎡ | 190,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 7階 | 2LDK | 58.70㎡ | 181,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 7階 | 3LDK | 77.71㎡ | 204,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 7階 | 3LDK | 78.53㎡ | 208,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 8階 | 1LDK | 59.84㎡ | 191,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 8階 | 1LDK | 59.99㎡ | 192,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 8階 | 1LDK | 59.88㎡ | 199,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 9階 | 1LDK | 77.17㎡ | 204,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 9階 | 2LDK | 58.70㎡ | 184,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 1LDK | 59.84㎡ | 193,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 2LDK | 58.70㎡ | 186,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 2LDK | 60.00㎡ | 193,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 10階 | 2LDK | 56.04㎡ | 185,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 11階 | 2LDK | 58.70㎡ | 187,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 11階 | 2LDK | 66.31㎡ | 206,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 11階 | 3LDK | 75.77㎡ | 208,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 12階 | 1LDK | 77.17㎡ | 208,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 12階 | 1LDK | 59.88㎡ | 204,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 12階 | 2LDK | 56.04㎡ | 187,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 12階 | 3LDK | 77.71㎡ | 212,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 |


