フェニックス練馬桜台の部屋情報
![]()
フェニックス練馬桜台
更新日:2012年04月10日
| 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 1LDK | 31.43㎡ | 103,000円 | 7000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 |
![]()
| フェニックス練馬桜台 | |
| 東京都練馬区豊玉北3丁目12-17 | |
| 私鉄西武池袋線 桜台 徒歩9分 都営大江戸線 新江古田 徒歩10分 |
| マンション | 122戸 | ||
| RC造 地上7階建て | 仲介 | ||
| 2012年01月 |
| 分譲タイプ、新築、駐車場相談、駐輪場、宅配ボックス、エレベーター、オートロック、防犯カメラ、BS、CS、敷地内ゴミ置き場、バストイレ別、室内洗濯機置場、エアコン、オールフローリング、24時間換気システム、システムキッチン、コンロ2口以上、浴室乾燥機、温水洗浄便座、洗面化粧台、クローゼット、マルチメディアコンセント、光ファイバー対応、TVモニタ付きインターホン、防犯センサー、ディンプルキー、ペアガラス、バルコニー、人感センサー玄関照明、角部屋、一人暮らし、新婚/カップル特集 | |
※掲載している物件が万が一成約の際はご了承ください。 ※別途住宅総合保険にご加入いただきます。 ※定期借家契約の場合、再契約について詳しくはお問い合わせください。尚、再契約が可能な場合には別途再契約料等がかかります。 |
![]()
空室情報
| 階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 22.82㎡ | 77,500円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 22.40㎡ | 78,500円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 22.40㎡ | 75,500円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 22.40㎡ | 78,500円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 22.40㎡ | 78,500円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 22.40㎡ | 78,500円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 2階 | 1K | 22.40㎡ | 79,000円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 22.40㎡ | 76,000円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 22.40㎡ | 79,000円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 22.40㎡ | 79,000円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 22.40㎡ | 79,000円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 22.40㎡ | 79,000円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 22.40㎡ | 79,000円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 21.23㎡ | 76,500円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 3階 | 1K | 22.40㎡ | 79,000円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 22.40㎡ | 76,500円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 22.40㎡ | 79,500円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 22.40㎡ | 79,500円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 22.40㎡ | 79,500円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 22.40㎡ | 79,500円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 22.40㎡ | 79,500円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 21.23㎡ | 77,000円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 21.71㎡ | 77,500円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 22.40㎡ | 79,500円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 22.40㎡ | 79,500円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 21.10㎡ | 76,500円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 4階 | 1K | 22.40㎡ | 79,500円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 22.40㎡ | 77,000円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 22.40㎡ | 80,000円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 22.40㎡ | 80,000円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 22.40㎡ | 80,000円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 21.23㎡ | 77,500円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 21.71㎡ | 78,000円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 5階 | 1K | 22.40㎡ | 80,000円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 22.40㎡ | 80,500円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 22.40㎡ | 77,500円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 22.40㎡ | 80,500円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 21.23㎡ | 78,000円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 21.23㎡ | 77,500円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 22.40㎡ | 80,500円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 22.40㎡ | 80,500円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 6階 | 1K | 21.71㎡ | 78,500円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 21.59㎡ | 77,500円 | 4,000円 | 0.5ヶ月 | 0ヶ月 | ||
| 7階 | 1K | 21.71㎡ | 79,000円 | 4,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 |





